Fukuda Rod/Staff Clamp Bracket
Compatible with standard detector for FRE-102AR, FRE-102AG, FRE-201, FRE-202, FRE-203, FRE-203XR, FRE-203XG, FRE-205, FRE-207, FRE-208, FRE-211, FRE-301R, FRE-301G
Not compatible with mm / inch display detector
| Brand | Fukuda |
| Laser Level Kit | Hire |
| Hire for Trade or DIY | Yes |
| Easily Hire Online | Yes |
| Free Click & Collect | Yes |
| Free DPD Delivery | Yes |
| Free DPD Collection | Yes |
| Low Weekly Rates | Yes |
| 10% Multi-week Discount | Yes |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±9% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | No |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Green |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±2.8mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 50hrs |
| Durability | V. Good |
| Drop test rating | 1m |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| GPS Tracked | Yes |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Fukuda |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±9% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | No |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Green |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±2.8mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 50hrs |
| Durability | V. Good |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| Drop-Trak+ | Option |
| Automatic Warranty | 3 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Fukuda |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±9% |
| Digital Detector (mm / inch) | Option |
| True Grade | No |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Green |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±2.8mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | Yes |
| Runtime | 90hrs* |
| Durability | V. Good |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| Drop-Trak+ | Option |
| Automatic Warranty | 3 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Fukuda |
| Laser Level Kit | Hire |
| Hire for Trade or DIY | Yes |
| Easily Hire Online | Yes |
| Free Click & Collect | Yes |
| Free DPD Delivery | Yes |
| Free DPD Collection | Yes |
| Low Weekly Rates | Yes |
| 10% Multi-week Discount | Yes |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±9% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | No |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±2.8mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 50hrs |
| Durability | V. Good |
| Drop test rating | 1m |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| GPS Tracked | Yes |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Fukuda |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±9% |
| Digital Detector (mm / inch) | Option |
| True Grade | No |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±2.8mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | Yes |
| Runtime | 120hrs* |
| Durability | V. Good |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| Drop-Trak+ | Option |
| Automatic Warranty | 3 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Fukuda |
| Laser Level Kit | Hire |
| Hire for Trade or DIY | Yes |
| Easily Hire Online | Yes |
| Free Click & Collect | Yes |
| Free DPD Delivery | Yes |
| Free DPD Collection | Yes |
| Low Weekly Rates | Yes |
| 10% Multi-week Discount | Yes |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±10% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | Yes |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±2.8mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 20hrs |
| Durability | V. Good |
| Drop test rating | 1m |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| GPS Tracked | Yes |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Fukuda |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | Yes |
| ⊾ 90° Squaring | Yes |
| Scan / Plumb dot | Yes |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±10% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | Yes |
| Automatic Grade Match | Yes |
| Automatic PlaneLok | Yes |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±2.8mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | Yes |
| Runtime | 120hrs* |
| Durability | V. Good |
| Drop test rating | 1m |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP66 |
| Drop-Trak+ | Option |
| Automatic Warranty | 3 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Fukuda |
| Laser Level Kit | Hire |
| Hire for Trade or DIY | Yes |
| Easily Hire Online | Yes |
| Free Click & Collect | Yes |
| Free DPD Delivery | Yes |
| Free DPD Collection | Yes |
| Low Weekly Rates | Yes |
| 10% Multi-week Discount | Yes |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | No |
| ⊾ 90° Squaring | No |
| Scan / Plumb dot | No |
| Single grade / Slope | Yes |
| Grading Range | ±9% |
| Digital Detector (mm / inch) | Yes |
| True Grade | No |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±3mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | No |
| Runtime | 25hrs |
| Durability | Good |
| Drop test rating | No |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP54 |
| GPS Tracked | Yes |
| Checked & Calibrated | Yes |
| Brand | Fukuda |
| Fully self levelling | Yes |
| 360° Horizontal | Yes |
| 360° Vertical | No |
| ⊾ 90° Squaring | No |
| Scan / Plumb dot | No |
| Dual grade / Slope | Yes |
| Grading Range | Option |
| Digital Detector (mm / inch) | Option |
| True Grade | No |
| Automatic Grade Match | No |
| Automatic PlaneLok | No |
| Laser beam colour | Red |
| Range (with Detector) | 500m |
| Accuracy (@ 30m) | ±3.0mm |
| Rechargeable | Yes |
| USB-C Charging | Yes |
| Runtime | 50hrs* |
| Durability | Good |
| Drop test rating | No |
| ShockWatch® Indicator | Option |
| Mounting thread | 5/8" |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP54 |
| Drop-Trak+ | Option |
| Automatic Warranty | 3 Years |
| Checked & Calibrated | Yes |
4 x Ni-Mh AA battery with the capacity of 2,600mAh and a voltage of 1.2V for the Fukuda FRE-205 Laser Level
Not compatible with Fukuda FRE-205 4th Generation
Remote Control for
FRE-102AR & FRE-102AG,
Robust & easy to use,
Large pocket size,
Batteries included.
Remote Control for FRE-205,
Compact & easy to use
Pocket size,
Batteries included.
Remote Control for
FRE-208 True grade laser,
LCD showing X/Y values,
Robust & easy to use,
Batteries included.
Remote Control for FRE-301R/G,
Also suits models FRE-203XR/G,
Compact & easy to use,
Pocket size,
Batteries included.
| Detector / Receiver type: | Rotary |
| Laser beam colour | Red |
| Up / Down / Level indicator | Yes |
| Audible tone | Yes |
| Digital readout (mm / inch) | No |
| Pick-up window size | 43mm |
| LCD display (front / rear) | No |
| Display backlight | Yes |
| Bright LED indicators | Yes |
| Fine & course setting | Yes |
| Sounder ON or OFF | Yes |
| Anti-strobe protection | No |
| Top-mounted magnet | Yes |
| Staff clamp | Yes |
| Magnetic machine clamp | No |
| Machine mountable | No |
| Cab display repeater | No |
| Durability | Good |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP55 |
| Automatic Warranty | 1 Year |
| Detector / Receiver type: | Rotary |
| Laser beam colour | Red |
| Up / Down / Level indicator | Yes |
| Audible tone | Yes |
| Digital readout (mm / inch) | Yes |
| Pick-up window size | 100mm |
| LCD display (front / rear) | Yes |
| Display backlight | Yes |
| Bright LED indicators | Yes |
| Fine & course setting | Yes |
| Sounder ON or OFF | Yes |
| Anti-strobe protection | No |
| Top-mounted magnet | Yes |
| Staff clamp | Yes |
| Magnetic machine clamp | No |
| Machine mountable | No |
| Cab display repeater | No |
| Durability | Good |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP65 |
| Automatic Warranty | 1 Year |
Fukuda Rod/Staff Clamp Bracket
Compatible with FRD800R, FRD800G, FRD600R & FRD600G Detector / Receiver
Not compatible with standard detector
| Detector / Receiver type: | Rotary |
| Laser beam colour | Green |
| Up / Down / Level indicator | Yes |
| Audible tone | Yes |
| Digital readout (mm / inch) | Yes |
| Pick-up window size | 100mm |
| LCD display (front / rear) | Yes |
| Display backlight | Yes |
| Bright LED indicators | Yes |
| Fine & course setting | Yes |
| Sounder ON or OFF | Yes |
| Anti-strobe protection | No |
| Top-mounted magnet | Yes |
| Staff clamp | Yes |
| Magnetic machine clamp | No |
| Machine mountable | No |
| Cab display repeater | No |
| Durability | Good |
| IP rating (Dust / Waterproofing) | IP65 |
| Automatic Warranty | 1 Year |